倉庫・物流マッチングを運営される企業向けに、掲載・案件紹介に必要な受入条件、対応荷姿、設備情報、契約形態、運用範囲を整理して提供します。古い空き状況や未確認の情報は出さず、正確なデータでご案内します。
※2024年の当社集計対象案件における実績です。定義・対象範囲は案件により異なります。
古い空き状況や未確認の棟番号は出しません。掲載・案件紹介の判断に使える、確認済みの情報をご提供します。
2024年の対象案件で、年間16万件の出荷を誤出荷・在庫差異ゼロで運用。掲載先としての品質の裏付けになります。
生産計画に連動する自動車関連部材など、納期遵守が厳格に求められる案件を長期にわたり継続対応してきました。
多SKU小ロット、大型商材、BtoB保管と個配出荷まで、案件化しやすい運用範囲を備えています。
媒体登録・案件紹介に使える粒度で整理してご提供します。公開前には社内控え・登録内容と照合します。
| 項目 | ご提供内容 |
|---|---|
| 所在地・アクセス | 大阪府岸和田市藤井町2-6-26。関空 約20分/南港 約35分。 |
| 対応商材 | 輸入綿糸、繊維製品、アパレル、カーペット、インテリア商材、大型生活商材、大型BtoC商材。 |
| 荷姿・受入 | パレット、長尺物、大型商材、20ft・40ftコンテナ搬入。 |
| 温度帯 | 常温保管。温度管理品は事前確認。 |
| 契約形態 | 寄託契約・保管契約・作業受託・協力倉庫契約など。 |
| WMS・在庫管理 | SKU・ロット・期限・ロケーション・バーコード入出庫・棚卸。CSV/API連携は限定開示。 |
| 受入不可・要確認 | 危険物・許認可品・温度管理品などは事前確認。 |
| 写真・設備 | 外観・荷捌場・庫内の写真、設備概要をご提供します。 |
プラットフォーム運営の各社(souco、WareX、ロジセレクト、見つカル倉庫 等)への登録に必要な情報を、媒体ごとの様式に合わせて整理します。
| 案件(公開表記) | 規模・期間 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 大手物流会社経由・大手商社系の輸入繊維原料案件 | 300〜500坪/5年以上 | 輸入綿糸、ロット管理、入出庫管理、長期保管 |
| 納期遵守が厳格に求められる自動車関連部材案件 | 約500坪規模/長期・継続対応 | 部材の保管、付帯作業、生産計画に連動するBtoB供給支援 |
| 大手インテリア商材の多SKU保管案件 | 約1,000SKU/約1,000坪 | SKU管理、多品種管理、法人出荷 |
| 大型BtoC商材の個配出荷案件 | 複数ブランド・継続案件 | 法人保管と個配出荷の複合運用 |
| 多SKU小ロット・個配出荷を含む出荷運用 | 2024年:年間16万件出荷 | 誤出荷・在庫差異ゼロ、WMS管理、出荷精度管理 |
守秘の観点から、実名の取引先名・最終荷主名・上位の契約関係は公開していません。




各棟ごとの面積・天井高・床荷重・受入条件などの詳細は、媒体登録資料・設備概要としてご提供します。